Sidewalk - Sanitary Sewer - Storm Sewer - Water Main Assessments Paid In Full
MLS# | 24057125 |
---|---|
Listing Type | For Sale |
Sub-Type | Resale |
Status | Active |
Days On Site | 81 |
Listing Provided By | John Brandmeier | John Brandmeier |
Zoning | R1C |
---|---|
Acreage | 0.40 |
State | MI |
---|---|
County | Washtenaw |
City | Ann Arbor |
Zip Code | 48103 |
Area | Ann Arbor | Washtenaw A |
Subarea | A |
School District | Ann Arbor |
Listing VS Median (in 48103) | |
Price: $675,000 low | high Med: $417,000 On Site: 81 low | high Med: 43.500000 |